Оборудование СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР
с возможностью имитационной поверки
Описание
Характеристики
Документации и ПО
Импортозамещение
Аналог электромагнитных расходомеров:
Тип присоединения:
Взлет ТЭР хС — «сэндвич» (DN 10 и DN 15);
Взлет ТЭР хФ — фланцевое (от DN 20 до DN 500);
Погрешность измерения:
±0,35 %; ±0,5 %; ±1%.
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Технические характеристики (максимальная скорость потока 10 м/с)
Характеристика | Значение | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5* (4,0 по заказу для фланцованного исполнения) | |||||||||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 5×10-5 | |||||||||||||||||
Диапазон температуры жидкости при футеровке фторопластом, °С | от минус 10 до 150 | |||||||||||||||||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от минус 25 до 70 | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | |||||||||||||||||
Напряжение питания, В | =24 | |||||||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | |||||||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. - Взлет ТЭР Ох - Взлет ТЭР Ах |
21 15 |
Массогабаритные характеристики для ВЗЛЕТ ТЭР Ох и ТЭР Ах:
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 93 | 93 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 270 | 340 | 446 | 503 | 550 | 600 | 600 | 600 |
Высота расходомера, мм | 240 | 240 | 270 | 280 | 290 | 300 | 315 | 325 | 340 | 370 | 430 | 493 | 595 | 657 | 732 | 786 | 839 | 895 |
Масса (не более), кг | 3,4 | 3,5 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 13,6 | 19,7 | 33,2 | 52 | 100 | 132 | 133 | 192 | 215 | 254 |
Предназначен для точного и стабильного измерения расхода и объема различных жидкостей в технологических процессах промышленных предприятий.
Исполнения по назначению:
Взлет ТЭР Ох — общепромышленное исполнение;
Взлет ТЭР Ах — агрессивостойкое исполнение;
Учет тепловой
энергии
Измерение уровня
различных сред
Измерение
температуры
Программные
комплексы
Измерение и учет
расхода жидкостей
(электромагнитный метод)
Измерение и учет
расхода газа
Адаптеры, регистраторы
считыватели данных
Источники
вторичного питания
Измерение и учет
расхода жидкостей
(ультразвуковой метод)
Автоматизация
систем отопления
Поверочное
оборудование
Сопутствующее
оборудование
Автоматизация систем водоснабжения
Система экологического мониторинга