AFLOWT EM470 общего применения
Описание
Характеристики
Документация
Карта заказа
Приборы малоинерционны, что позволяет использовать их в условиях динамически меняющегося расхода вязких и загрязненных жидкостей. Исполнение для измерения расхода пульп и шламов с высокой концентрацией твердых частиц используется в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в энергетической, металлургической, химической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности.
Отличительные особенности:
Технические характеристики | |
---|---|
Измерительный диаметр | DN3-DN3000 |
Предел основной относительной погрешности | ±0.5% от измеряемой величины при скорости > 0.5m/s, ±0.2/0.3% (опционально) от измеряемой величины при скорости > 0.5m/s ±1.5% от измеряемой величины для погружного типа исполнения |
Тип конструкции | Врезной интегральный Разнесенное исполнение (длина кабеля – 10 м стандарт., 100 м – максимальная) Погружной |
Электропроводимость среды измерения | > 5 мкСм/см |
Степень защиты от пыли и воды | Преобразователь: IP65 стандарт, IP67 опционально Сенсор: Стандарт IP65, IP68 |
Материал футеровки | PTFE, ETFE, PFA (армированный), полиуретан, неопрен, керамика |
Материал электродов | SS316L, Хастеллой, Титан, Тантал, Платина-иридий, Карбид вольфрама |
Электропитание | 85~250 В переменного тока (50/60 Гц), 20~36 В постоянного тока, 9~36 В постоянного тока от солнечного элемента |
Выходной аналоговый сигнал | Аналоговый: 4~20mA (нагрузка 0~750Q) Сигнал частоты: Выход прямого и обратного потока с диапазоном частот 1~5000 Гц Аварийный сигнал: Два изолированных открытых коллектора используются для выдачи аварийного сигнала. |
Выходной цифровой сигнал | RS485 MODBUS RTU по умолчанию, HART, GPRS, PROFIBUS (опционально) |
Дисплей | ЖК-дисплей, 128x128 мм, три строки, 4 кнопки |
Температура измер. среды | Интегральное исполнение: -20°C~80°C Разнесенное исполнение: -20°C~180°C |
Номинальное давление | До 42 МРа |
Электромагнитный расходомер AFLOWT EM470 для измерений объемного расхода электропроводных жидкостей: воды, различных растворов, химических реагентов, пульп и эмульсий
Учет тепловой
энергии
Оборудование СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Измерение уровня
различных сред
Система экологического мониторинга
Измерение
температуры
Программные
комплексы
Измерение и учет
расхода жидкостей
(электромагнитный метод)
Измерение и учет
расхода газа
Продукция AFLOWT
Адаптеры, регистраторы
считыватели данных
Источники
вторичного питания
Измерение и учет
расхода жидкостей
(ультразвуковой метод)
Автоматизация
систем отопления
Поверочное
оборудование
Сопутствующее
оборудование
Автоматизация систем водоснабжения